Laboratório
RELAÇÃO DE EXAMES
O laboratório de análises clínicas do PRONTOCOR atende aos pacientes do hospital, mas também está aberto para atendimento à população em geral por meio de convênios ou particular, no local ou por coleta domiciliar.
Exames realizados:
- DOSAGEM HEMOGLOBINA
- HEMATÓCRITO
- LEUCOMETRIA
- RETICULÓCITO
- PLAQUETAS
- COAGULOGRAMA
- TAP; PTT; INR
- D DIMER
- FIBRINOGÊNIO
- GRUPO SANGUINEO
- COMBS DIRETO E INDIRETO
- ELEMENTOS ANORMAIS NAS FEZES
- PESQ DE EOSINÓFILO
- EAS
- CREATININA
- UREIA
- PROTEINÚRIA
- CULTURA QUANTITATIVA
- CULTURA
- ANTIBIOGRAMA COM MIC
- COPROCULTURA
- CULTURA PARA ANAERÓBIOS
- CULTURA PARA FUNGOS
- GRAM
- HEMOCULTURA FUNGOS
- HEMOCULTURA AEROBIOS E ANAEROBIOS
- PESQ. ESBL; PESQ. KPC
- PESQ. FUNGOS; PESQ. MRSA
- PESQ. MDR; PESQ. VRE
- PESQUISA DE CLOSTRIDIUM
- URINOCULTURA
- PESQ. DE BAAR
- DETERMINAÇÃO DO Ph
- DOSAGENS: LDH, GLICOSE, AC. LACTICO, AMILASE, COLESTEROL, PCR, PROTEINAS
- CULTURA PARA AEROBIOS E ANAEROBIOS
- CULTURA PARA FUNGOS
- PESQ. GRAM; GRAM; FUNGOS
- ANTI-HBSAG RÁPIDO
- BETA HCG
- PPD
- ÁC. ÚRICO
-
ALT
-AMILASE
-AST
-BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES
- BNP
-CREATININA;
- CALCIO
-CLORO
- CK
-COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES
-FOSFATASE ALCALINA
- FOSFORO
- GAMA GT
- HDL COLESTEROL
- GASOMETRIA ARTERIAL E VM
- GLICOSE
- HEMOGLOBINA GLICADA
- LACTATO
- LIPASE
- LDH
- MAGNÉSIO
- MB
- Na
- PCR
- PCR ULTRASENSÍVEL
- POTÁSSIO
- PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES
- TRIGLICERIDES
- UREIA
- PESQUISA DE H. PYLORI
- CITOPATOLOGIA ONCÓTICA E HORMONAL
- CELL BLOCK.
|
|
|---|
AGENDAMENTO DE EXAMES
Caso deseje agendar seu exame, tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o laboratório, entre em contato direto com a Central de Exames do PRONTOCOR.
Telefones: 2204-9057; 2204-9096; 2204-9020; 2204-9032
E-mail: centraldeexames@prontocor.com.br
PREPARAÇÃO PARA EXAMES
A tabela abaixo informa todos os exames que necessitam de preparo e quais são os cuidados necessários. No caso de dúvida, ligue para a Central de Exames do PRONTOCOR.
| EXAME | PREPARO / ORIENTAÇÃO |
| GLICOSE | 8 HS DE JEJUM. |
| CULTURA QUANTITATIVA | AMOSTRAS COLETADAS POR MÉDICOS OU FISIOTERAPEUTA. |
| ACIDO VANIL MANDÉLICO | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES ATÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| MICROALBUMINURIA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES ATÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. SE DIRIGIR AO LABORATORIO EM JEJUM, PARA COLETA SANGUINEA, FORNECER DADOS SOBRE PESO E ALTURA DO PACIENTE. |
| CREATININA URINARIA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| UREIA URINARIA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| SODIO URINARIO | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| POTASSIO URINARIO | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| PROTEINA URINARIA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. |
| CLEARENCE DE CREATININA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. SE DIRIGIR AO LABORATORIO EM JEJUM, PARA COLETA SANGUINEA, FORNECER DADOS SOBRE PESO E ALTURA DO PACIENTE. |
| OSMOLALIDADE URINÁRIA | AO ACORDAR, MARCAR A HORA, ELIMINAR TODA A URINA, COLETAR TODA A URINA ELIMINADA NAS 24 HORAS SEGUINTES TÉ O MESMO HORÁRIO INICIAL, ENVIAR AO LABORATÓRIO TODA A URINA. SE DIRIGIR AO LABORATORIO EM JEJUM, PARA COLETA SANGUINEA, FORNECER DADOS SOBRE PESO E ALTURA DO PACIENTE. |
| CULTURA DE BK | COLETA DE ACORDO COM A AMOSTRA, SE ESCARRO, COLETAR DE TOSSE PROFUNDA. |
| CULTURA | COLETA SEGUNDO A AMOSTRA SOLICITADA. |
| BACTERIOSCOPIA (GRAM) | COLETA SEGUNDO A AMOSTRA SOLICITADA. |
| CULTURA PARA FUNGOS | COLETA SEGUNDO A AMOSTRA SOLICITADA. |
| PESQUISA DE FUNGOS | COLETA SEGUNDO A AMOSTRA SOLICITADA. |
| BACTERIOSCOPIA (GRAM) | COLETA SEGUNDO A AMOSTRA SOLICITADA. |
| PESQUISA DE TRICHOMONAS | COLETAR 1ª URINA DA MANHÃ, 1º JATO OU SECREÇÃO VAGINAL OU URETRAL, SEGUNDO O PEDIDO MÉDICO. |
| ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA - EAS | COLETAR 1ª URINA DA MANHA, JATO INTERMEDIARIO E TRAZER IMEDIATAMENTE AO LABORATORIO |
| PESQUISA DE UM SO ELEMENTO | COLETAR 1ª URINA DA MANHA, JATO INTERMEDIARIO E TRAZER IMEDIATAMENTE AO LABORATORIO |
| PESQUISA DE PROTEINA DE BENCES JONES | COLETAR 1ª URINA DA MANHÃ; JATO INTERMEDIÁRIO, ENVIAR AO LABORATÓRIO. |
| URINOCULTURA | COLETAR 1ª URINA DA MANHÃ; JATO INTERMEDIÁRIO; FAZER UMA HIGIENE DA REGIÃO GENITAL |
| HEMOCULTURA | COLETAR 3 AMOSTRAS NO MÍNIMO OU SUPERIOR, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA. |
| HEMOCULTURA EM ANAEROBIOSE | COLETAR 3 AMOSTRAS NO MÍNIMO OU SUPERIOR, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA. |
| HEMOCULTURA PARA FUNGOS | COLETAR 3 AMOSTRAS NO MÍNIMO OU SUPERIOR, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA. |
| HEMOCULTURA AUTOMATIZADA | COLETAR 3 AMOSTRAS NO MÍNIMO OU SUPERIOR, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA. |
| HEMOCULTURA AUTOMATIZADA EM ANAEROBIOSE | COLETAR 3 AMOSTRAS NO MÍNIMO OU SUPERIOR, SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA. |
| CORTISOL | COLETAR AS AMOSTRAS 08: 00 HS E 16 HS. |
| PESQUISA DE B.A.A.R. | COLETAR O ESCARRO DE TOSSE PROFUNDA, EM 3 DIAS. |
| PESQ. DE MCG MULTIRESISTENTE - MDR | COLETAR SWAB DE ORO-FARINGE. |
| PESQUISA DE MRSA | COLETAR SWAB NASAL |
| CULTURA DE ORO-FARINGE | COLETAR SWAB ORO-FARINGE. |
| PESQUISA DE ESBL | COLETAR SWAB RETAL . |
| PESQUISA DE VRE | COLETAR SWAB RETAL. |
| PESQ. DE ELEMENTOS ANORMAIS NAS FEZES | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS BORDAS DAS FEZES FRESCAS, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| PARASITOLOGICO | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES FRESCAS, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| PESQUISA DE LARVAS | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES FRESCAS, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| PARASITOLOGICO (MIF) | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES, DEPOSITAR EM RECIPIENTE COM MIF, POR 3 VEZES EM DIAS DIFERENTES. |
| COPROCULTURA | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| ROTAVIRUS | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SP | COLETAR UMA PEQUENA PARCELA DAS FEZES, EM FRASCO SECO E LIMPO. |
| LIPIDOGRAMA | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| TRIGLICERIDIOS | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| COLESTEROL TOTAL E FRACOES | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| COLESTEROL TOTAL | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| COLESTEROL HDL | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| COLESTEROL LDL | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| COLETEROL VLDL | EXIGE 12 HS DE JEJUM. |
| HORMONIO ESTIMULADOR DA TIREOIDE | EXIGE JEJUM DE 6 HS. |
| FRUTOSAMINA | EXIGE JEJUM DE 8 HS. |
| CULTURA DE PONTA DE CATETER | EXIGE PACIENTE INTERNADO OU EM HOME CARE. |
| GASOMETRIA VENOSA-MISTA | EXIGE PACIENTE INTERNADO. |
| GASOMETRIA (PAM) | EXIGE PACIENTE INTERNADO. |
| GASOMETRIA ADA | EXIGE PACIENTE INTERNADO. |
| GASOMETRIA ADB | EXIGE PACIENTE INTERNADO. |
| GASOMETRIA DM | EXIGE PACIENTE INTERNADO. |
| GASOMETRIA ARTERIAL | EXIGE REPOUSO DE 15 MINUTOS |
| RESERVA ALCALINA | EXIGE REPOUSO DE 15 MINUTOS. |
| ESTRADIOL | FORNECER A DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO E CONTRACEPTIVO. |
| BETA-HCG | INFORMAR A DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO. |
| INSULINA | INFORMAR A ÚLTIMA DOSAGEM DA MEDICAÇÃO. |
| HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | INFORMAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO. |
| HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | INFORMAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO. |
| TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO) | INFORMAR INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA, ANTERIOR A COLETA. |
| TRANSMINASE PIRUVICA (TGP) | INFORMAR INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA, ANTERIOR A COLETA. |
| GAMA GT | INFORMAR INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA, ANTERIOR A COLETA. |
| ANTICORPO ANTI-HCV | INFORMAR O ESTADO VACINAL. |
| DOSAGEM DE DIGOXINA | INFORMAR ULTIMA DOSAGEM DA DIGOXINA. |
| LITIO | INFORMAR ULTIMA DOSAGEM DA MEDCAÇÃO. |
| DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO |
| BARBITÚRICOS | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO |
| BENZODIAZEPÍNICOS | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO |
| CARBAMAZEPINA | INFORMAR ULTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO. |
| FENOBARBITAL | INFORMAR ULTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO. |
| TEICOPLAMINA | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO. |
| ACIDO FOLICO | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO. |
| DOSAGEM DE LAMOTRIGINA | INFORMAR ÚLTIMA DOSE DA MEDICAÇÃO. |
| FERRO SERICO | INFORMAR ULTIMA DOSE DE INGESTÃO DE FERRO, SE EM TRATAMENTO. |
| CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO | INFORMAR ULTIMA DOSE DE INGESTÃO DE FERRO, SE EM TRATAMENTO. |
| PROLACTINA | INFORMAR ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO |
| PROGESTERONA | INFORMAR ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO |
| ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO (PSA) | NÃO COLETAR APÓS EXAME RETAL DE PRÓSTATA. |
| PSA LIVRE | NÃO COLETAR APÓS EXAME RETAL DE PRÓSTATA. |
| PSA DUPLO | NÃO COLETAR APÓS EXAME RETAL DE PRÓSTATA. |
| ACIDO LATICO | NÃO COLETAR APÓS EXERCICIO FISICO RIGOROSO. |
| DOSAGEM DE ACIDO FOLICO | NÃO CONSUMIR BEBIDA ALCOOLICA, ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME. NÃO SENDO CONTROLE, COLHER A AMOSTRA COM AC. FÓLICO. |
| DOSAGEM VITAMINA B 12 | NÃO CONSUMIR BEBIDA ALCOOLICA, ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME. NÃO SENDO CONTROLE, COLHER A AMOSTRA COM VITAMINA B12. |
| ANTI HIV 1 E 2, INCLUINDO O | OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PREENCHIMENTO DO TERMO DE ESCLARECIMENTO, QUANTO A RECOLETA EM CASOS POSITIVOS. |
| ANTI HTLV (I E II) | OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PREENCHIMENTO DO TERMO DE ESCLARECIMENTO, QUANTO A RECOLETA EM CASOS POSITIVOS. |
| WESTERN BLOTT HIV | OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
| TESTE RAPIDO DE HIV | REALIZADO APENAS EM CASO DE ACIDENTE COM PÉRFURO-CORTANTE. |
PLANOS E ORÇAMENTOS
O PRONTOCOR é credenciado em uma ampla rede de convênios. A tabela abaixo apresenta todos os convênios aceitos em nossas duas unidades, sendo que alguns são apenas para casos de internação.
| ABET/PLAMTEL | ELETRONUCLEAR * | MÚTUA |
| AMAFRERJ | CASEMBRAPA * | NOTRE DAME * |
| BANCO CENTRAL | EMBRATEL | NÚCLEOS |
| BRADESCO EMPRESA | FASSINCRA | OMINT (SKILL) * |
| AMIL (BLUE LIFE) * | FUNCEF (CAIXA ECON.) | PETROBRAS DIST |
| CABERJ (***) / INTEGRAL * | FURNAS | PETROBRAS PET |
| CABESP * | GAMA AIG | PLAN ASSISTE |
| CAMARJ | GOLDEN CROSS * | PORTO SAÚDE * |
| CAMPERJ | INTERMÉDICA * | REAL GRANDEZA |
| CASSI | IPALERJ | SALUTAR * |
| CONAB | IRB-BRASIL | SUL AMÉRICA * |
| CORREIOS * | LIFE EMPRESARIAL | UNIBANCO-GAMA AIG |
| CARE PLUS * | MARÍTIMA | URANUS-CNEN |
| CAURJ | MAYER SAÚDE * | UNAFISCO |
| CVRD | MEDIAL SAÚDE * | |
| ELETROBRAS | MEDISERVICE * |
* Somente Internações e Pronto Atendimento.
Para pacientes particulares, o Laboratório PRONTOCOR pratica a seguinte tabela de preços:
Clique nos links abaixo para o download.
Agende um exame


